Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | ||||
09.00 - 10.00 | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | |||||
10.00 - 11.00 | Funzionale 10.00 - 11.00 Ancona Alessia De Chirico | Spinning Daniele D\'Atria 10.00 - 11.00 Ancona | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Boxe 12.00 - 13.30 Ancona Marco D’Agata | ||||||
13.00 - 14.00 | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Matteo Mannini | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | GAG 13.30 - 14.30 Ancona Massimo Bocale | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Alessia De Chirico | ||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani Jump & Tone 18.30 - 19.30 Ancona Cinzia Mariantoni Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio Total Body 19.30 - 20.30 Ancona Cinzia Mariantoni Thai Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | Pilates 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani Bruciagrassi 18.30 - 19.30 Ancona Inizio Alessandra Cristiani Spinning Daniele D\'Atria 19.00 - 20.00 Ancona Tac Fit 19.15 - 20.15 Torrette Matteo Mannini Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata Boxe 20.15 - 21.45 Torrette Michele Focosi | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico Total Body 18.30 - 19.30 Ancona Cinzia Mariantoni Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio Jump & Tone 19.30 - 20.30 Ancona Cinzia Mariantoni Functional Training 19.30 - 20.30 Ancona Alessia De Chirico Thai Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | GAG 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico Funzionale 18.30 - 19.30 Ancona Alessia De Chirico Military Training 19.30 - 20.30 Corpus ANCONA Edoardo Nisi Thai Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic | |||
18.00 - 19.00 | Pilates 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani Spinning Daniele D\'Atria 19.15 - 20.15 Ancona Tac Fit 19.15 - 20.15 Torrette Matteo Mannini Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata Boxe 20.15 - 21.45 Torrette Michele Focosi | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Military Training 19.30 - 20.30 Corpus ANCONA Edoardo Nisi | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Pilates 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani | ||||||
18.00 - 19.00 | Pilates 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Funzionale 10.00 - 11.00 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Matteo Mannini | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Alessia De Chirico | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Funzionale 18.30 - 19.30 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
19.00 - 20.00 | Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi | Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | GAG 13.30 - 14.30 Ancona Massimo Bocale | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | GAG 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Bruciagrassi 18.30 - 19.30 Ancona Inizio Alessandra Cristiani | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Total Body 18.30 - 19.30 Ancona Cinzia Mariantoni | ||||||
19.00 - 20.00 | Total Body 19.30 - 20.30 Ancona Cinzia Mariantoni | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Jump & Tone 18.30 - 19.30 Ancona Cinzia Mariantoni | ||||||
19.00 - 20.00 | Jump & Tone 19.30 - 20.30 Ancona Cinzia Mariantoni | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Thai Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | Thai Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | Thai Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Boxe 12.00 - 13.30 Ancona Marco D’Agata | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata Boxe 20.15 - 21.45 Torrette Michele Focosi | Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata Boxe 20.15 - 21.45 Torrette Michele Focosi | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio | Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio | |||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Tac Fit 19.15 - 20.15 Torrette Matteo Mannini | Tac Fit 19.15 - 20.15 Torrette Matteo Mannini | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Functional Training 19.30 - 20.30 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Spinning Daniele D\'Atria 10.00 - 11.00 Ancona | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Spinning Daniele D\'Atria 19.00 - 20.00 Ancona | Spinning Daniele D\'Atria 19.15 - 20.15 Ancona | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|